%   Author : Bernard Silver
%   Updated: 17 October 1984
%   Purpose: LP Evaluation

Test 1 is bare LP.
Test 2  is after LP has been given a worked example for
a*cos(x)+b*sin(x) = c, teaching it 4 new rules and creating a schema.
Test 3 is as Test 2 above + rules + methods for AP case.
Test 4 is above test 3 + rules + methods for 
cos(4*x)+cos(6*x)+sin(4*x)+sin(6*x) = 0
Test 5 is as test 4 + methods and rule for sin(2*x) + sin(3*x) + sin(5*x) = 0.
Test 6 is as test 5 + methods and rules for 	
sin(x) + cos(x)*cos(2*x) - cos(2*x)*cos(3*x) = 0.

==============================================================================================
	Test 1		Test 2		Test 3		Test 4		Test 5		Test 6
==============================================================================================
1	4754		6204		5724		6001		7820		9202
3	3600		4624		4406		5759		8772		7595
4	2479		3736		3717		3785		5247		7637
6	2627(f)		4222(f)		2560		2550		3023		2591
7	4349		2182		1123		1112		1559		1245
8	2637		3272		4924		11054		21277		24440
10	1567		2225		2677		3267		4986		4428
11	6538		8369		6889		7378		10246		8169
12	(f)		(f)		(f)		8184		5946		5224
13	2412		4404		3300		3624		4470		6816
15	10373(f)	11675(f)	46028(f)	(f)		8888		7299
16	6776		1374		1071		1066		2001		1136
18	7493		1937		1638		1541		2167		1762
19	2505		4738		3505		3864		5278		7554
21	2701		3712		2492		2913		3945		3647
22	31462(f)	(f)		2834		2819		3827		3009
24	5164		1536		1525		1279		2142		1318
25	5505		7717		2506		2544		3128		2698
26	7197		12871		15885		26061		42794		41204
28	3197(f)		3770(f)		12401(f)	37793(f)	58410		75246
29	1563		2149		2625		2888		5185		3913
30	4495		6346		4914		5421		7437		9341
31	4304		5983		10883		17833		31009		31682
33	10352		15011		35562		101485		103113		98700
35	1975		2640		2560		2402		3561		2544
37	7125		1464		1143		1433		1642		1571
39	4229		2022		1152		1173		1613		1280
40	3570		4811		6461		11252		21407		22978
41	7566		2170		1542		1164		1664		1490
43	2525		2910		2336		2821		4160		3378
46	4288		7179		18027		42397		25115		8775
47	4365		1723		1669		1339		1835		1443
48	4570		1382		1215		1213		2000		1419
49	3363		5334		8622		16053		31404		34039
50	4068		1582		1204		1555		1772		1363
51	3403		5775		5694		6930		10684		9318
52	1934		2104		1781		2099		3034		2438
53	22025		2420		2150		1936		2494		2062
55	543		1171		432		416		728		679
56	356		437		386		681		987		540
57	3926		5292		17911		43527		29935		13931
59	359		1127		395		399		670		469
60	9152		10998		9534		9485		12556		10298
64	3659		1263		990		1174		1353		1230
65	5520		2130		1219		1236		2012		1597
66	4780		1777		1655		1640		2089		1644
67	3278		5084		4050		4315		6341		8596
68	5934		6706		11497		19448		37628		39575
69	3016		4980		3633		4038		5735		7749
71	8506		13318		10631		11278		14569		15832
72	3210		4903		8305		15270		30159		31874
74	6792		1556		1143		1303		1880		1362
76	8106		1524		1155		1164		1661		1532
78	3042		4514		3453		3958		5626		7469
79	4514		1745		1603		1307		1809		1421
80	7509		12170		21021		40011		74647		79954
81	5008		7502		14540		30446		3896		11185
82	4542		6680		18997		45193		73842		87548
86	2575(f)		4153(f)		2495		2526		3212		2729
87	7281		2007		1355		1057		1853		1370
88	16736		1791		1522		1531		2130		1745
89	5247		6994		15276		32294		43153		47859
90	15782		1796		1332		1122		1676		1364
91	35080		2346		1823		1965		2900		2107
92	3017		4183		12985		29493		50666		56343
93	6818		2162		1387		1565		1960		1606
95	9658		15423		12249		12856		16992		17560
96	521		817		555		554		872		721
97	4565		1903		1424		1380		2147		1489
99	2693		4180		3303		3527		5496		7246
100	2962(f)		4802(f)		2613		2677		3536		2648
101	2863		4682		3410		3863		5730		7665
102	10461		14427		29513		62364		85747		100626
104	2774(f)		4588(f)		3761		3899		3728		3060
105	6992		1386		1400		1398 		1477		1835
106	7174		8603		24722		45232 		66815		100548
108	1412		1521		1609		1734 		2296		3322
109	6704		1437		1753		1816		1523		1931
110	8743		10755		2326		2314		2553		3648
111	5010		4728		5195		5324		5328		7541
112	2801		3876		3809		4187		4435		9710
113	6105		6866		14440		26982		41669		64119
114	2802		2674		2723		3050		3306		8216
115	6565		1913		1827		1875		1944		2078
116	1752		1841		1989		2111		2298		3948
118	(f)		(f)		10412		26815		9459		(f)
120	3672		3349		3426		3465		3975		4656
121	7651		9750		10110		10531		10506		17731
122	(f)		(f)		32997(f)	57365(f)	84786(f)	9739
123	6721		8680		20782		41628		65353		101650
125	4147		1540		1184		1196		1482		2035
127	21226		1382		1390		1736		1461		2338
128	4951		5386		5439		5646		6201		11706
130	2240		2714		3090		3214 		3576		8431
131	(f)		(f)		(f)		8552 		5192		6578
132	5744		5915		6893		7964		9870		12664
133	2529		2547		2619		2779		2811		3579
134	4237		1327		1280		1282		1337		2191
136	2666(f)		2613(f)		2672(f)		3266(f)		3462(f)		7724(f)
137	2481		2619		4031		4707		6518		8153
139	3996		1391		913		1261		1073		1566
140	3555		1127		1138		1137		1207		2093
142	3310		3762		8107		17674		28128		45489
145	5634		1297		974		976		1027		1809
	=====	 	=====		====		=====		=====		=====
	92 12		92 12		98 6		100 4		102 2		102 2
	=====		=====		====		=====		=====		=====
	88%		88%		94%		96%		98%		98%

Av 	5706		4380		6290		10196		13327		14541

	5565(s)		4324(s) 	5586(s)		9517(s)		17110(s)	14656(s)
	7329(f)		5117(f)		23524(f)	32808(f)	44124(f)	7724(f)




